Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | 60W conduziu a lâmpada do milho | Tipo do diodo emissor de luz: | Epistar/Osram |
|---|---|---|---|
| Base: | E40 /B22/E39 /E27 | tensão: | 90-307VAC |
| CCT: | 3000K/4000K/6000K | Ângulo de feixe: | ângulo de feixe de 360 graus |
| Taxa de IP: | IP 64 | ||
| Realçar: | lâmpada LED de milho,Lâmpada de milho |
||
Detalhes rápidos: 60W conduziu a ampola do milho
Tamanho: Φ125*278mm
Tensão: 9-277VAC
CCT: 3000k/4000K/6500K
Qty do diodo emissor de luz: 728pcs
Ângulo de feixe: 360 graus
Base: E40 /E39 /B22
60W conduziu a especificação da ampola do milho:
| Modelo | SP-Corn60w | ||
| Tensão de entrada | AC100-277VAC 50/60Hz | ||
| Dimensão |
125*234mm |
||
| Fonte luminosa | Epistar/Cree/Samsung | ||
| Consumo de potência | 60W | ||
| Temperatura de cor | WW (2800~3000K) | Nanowatt (4000~4500K) | CW (6000~6500K) |
| Luminosidade | ≥5200 | ≥5500m | >6000lm |
| CRI (Ra) | >80 | ||
| Material | Alojamento de alumínio | ||
| Temperatura do trabalho | -25℃~+45℃ | ||
| Material da tampa | PC | ||
| GW | 1.2KG | ||
| QTY DO DIODO EMISSOR DE LUZ | 728 | ||
| Ângulo de feixe | 360 graus | ||
| Tempo (diodo emissor de luz) | ≥50,000hrs (manutenção do lúmen de 950%) | ||
| Base | E40/E39/B22 | ||
| Atenuação do lúmen | <5> | ||
| Fator de poder | >0,95 | ||
desenho da luz do milho do diodo emissor de luz 120W
![]()
a luz conduzida 60W do milho distribui a curva
![]()
Detalhes do pacote para a luz conduzida do milho:
![]()
info@superolux.com
Móbil: 18292019692
whatsapp: 13670232205
Mais sobre nós, verificam por favor sobre: www.ledbulkheadlight.com